$ 2,100
1802 - 9506 Markham Road
GoTrain

1802 - 9506 Markham Road

公寓
Markham, Ontario L6E0S5
2 2 1 0+1(1) 900-999 sqft
2 2 1 0+1(1)
900-999 sqft
$ 2,100
出租
GoTrain

房源动态

MLS®# N4199714

MLS®# N4199714

2018.07.24 已租出 (-$100) $2,000
2018.07.23 创建 $2,100

其他记录

2022.09.19 - 2022.10.02 已租出 $2,250
2021.11.05 - 2021.11.21 已租出 $1,850
2018.12.19 - 2018.12.29 已租出 $1,900
2018.11.15 - 2018.12.11 已租出 $1,800
2018.11.19 - 2018.12.05 已售出 $443,000
2018.11.07 - 2018.12.01 已售出 $375,000
2018.10.16 - 2018.10.20 已租出 $1,725
2018.10.01 - 2018.10.06 已租出 $1,666
2018.09.06 - 2018.10.04 已售出 $441,000
2018.09.19 - 2018.09.26 已租出 $1,700
2018.07.24 - 2018.09.19 已售出 $539,000
2018.08.31 - 2018.09.07 已租出 $2,000
2018.08.16 - 2018.08.24 已售出 $525,000
2018.08.03 - 2018.08.23 已租出 $2,100
2018.06.29 - 2018.08.15 已售出 $433,600
2018.08.03 - 2018.08.11 已租出 $1,750
2018.05.31 - 2018.07.24 已租出 $2,550
2018.06.15 - 2018.07.05 已租出 $2,200
2018.06.25 - 2018.07.04 已租出 $1,750
2018.06.21 - 2018.07.04 已租出 $1,600
2018.06.15 - 2018.06.29 已租出 $1,600
2018.05.24 - 2018.06.22 已租出 $1,666
2018.05.08 - 2018.06.06 已售出 $450,000
2018.05.23 - 2018.06.01 已租出 $1,700
2018.05.01 - 2018.05.28 已售出 $460,000
2018.05.09 - 2018.05.27 已售出 $430,000
2018.04.01 - 2018.05.18 已售出 $530,000
2018.04.10 - 2018.05.15 已售出 $426,800
2018.03.12 - 2018.05.13 已租出 $2,080
2018.04.09 - 2018.05.09 已售出 $358,000
2018.05.05 - 2018.05.07 已租出 $1,650
2018.04.27 - 2018.05.02 已售出 $432,500
2018.03.27 - 2018.04.18 已售出 $443,000
2018.03.06 - 2018.04.15 已租出 $1,980
2018.03.30 - 2018.04.09 已租出 $1,550
2018.03.14 - 2018.03.31 已售出 $425,000
2018.02.22 - 2018.03.30 已租出 $1,450
2018.01.29 - 2018.03.18 已售出 $687,000
2018.02.09 - 2018.03.02 已售出 $347,000
2018.01.17 - 2018.02.26 已售出 $455,000
2018.01.11 - 2018.02.25 已租出 $1,500
2018.01.16 - 2018.02.17 已租出 $1,650
2018.01.29 - 2018.01.29 已售出 $536,000
2018.01.03 - 2018.01.19 已租出 $1,850
2017.12.30 - 2017.12.30 已售出 $444,000

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
房龄
0-5
使用面积
900-999
朝向
Se
占地面积
联系经纪
车位
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
更新时间
2018-07-26
交接日期
Tba
上市时间
2018-07-23
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
Owned
有线电视
N
包电
N
包水
N
可养宠物
Restrict
Condo公司
1331
物业管理
First Service Residential
配套设施
Concierge, Exercise Room, Gym, Party/Meeting Room, Security Guard, Visitor Parking
经纪公司
RE/MAX ALL-STARS REALTY INC., BROKERAGE
房间 楼层
长度 x 宽度 ( 面积 )
细节描述
Master Main
10ft x 13ft (130 ft2 ) 3.05m x 3.96m (12.1 m2 )
Ensuite Bath,Laminate,Large Window
2nd Br Main
10ft x 11.5ft (114.9 ft2 ) 3.05m x 3.50m (10.7 m2 )
Closet,Laminate,Large Window
Kitchen Main
11.4ft x 21.2ft (241.6 ft2 ) 3.48m x 6.45m (22.4 m2 )
Combined W/Living,Laminate,Large Window

房源描述

Large Corner Unit, Open Concept Beautiful South East And South West Exposure, Large Kitchen With Full Size Appliances, Laminiate Floors Throughout, Granite Countertops, Washer And Dryer On Premises, Sliding Doors To Balcony, Close To All Amenities, Go Station, Steps Away, Right Across The Street. S/S Fridge, S/S Stove, Dishwasher, Washer And Dryer, B/I Microwave, 1 Parking Spot

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

社区:Wismer
公寓行情
平均售价
$629,000.00
同比 -17.24 %
平均租金
$2,593.75
同比 -3.12 %

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 136 / 3064 小学 英语
菲莎排名(2018) 165 / 3064 小学 英语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 39 / 747 中学 英语 AP课程
菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
中学 英语
菲莎排名(2018) 217 / 747 中学 英语 AP课程 天主教

周边亮点

Go Train 超市
Mount Joy Go Train Line:Stouffville 395 m
Markham Go Train Line:Stouffville 1.7 km
丰泰超市 3.9 km
5221 Hwy 7, Unionville, ON L3R 1N3
阳光超市 4.9 km
7700 Markham Road, Markham, ON, L3S 4S1

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询